Dienste: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Freifunk Altmühltal Wiki
Cynt4k (Diskussion | Beiträge) |
Cynt4k (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
== Hardware der Server == | == Hardware der Server == | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable sortable" cellpadding="10" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="border:1px solid silver" | ||
| + | !DNS-Name | ||
| + | !CPU | ||
| + | !RAM | ||
| + | !HDD | ||
| + | !Bild | ||
| + | |- | ||
| + | |gw01.ffamt || Intel i7-3770 || 4GB || 80GB || [[Datei:kvm.jpg|100px|thumb]] | ||
Version vom 14. August 2016, 01:47 Uhr
In unserem Freifunk Netz gibt es spezielle Dienste/Server die nur dort erreichbar sind.
Übersicht der Server
| DNS-Name | MAC | IPv4 | IPv6 | Funktion |
|---|---|---|---|---|
| gw01.ffamt | 02:42:0a:ca:01:01 | 10.202.1.1 | fdca:ffee:ffa1::aca:101 | 1. Gateway |
| gw02.ffamt | 02:42:0a:ca:01:02 | 10.202.1.2 | fdca:ffee:ffa1::aca:102 | 2. Gateway |
| srv01.ffamt | 02:42:0a:ca:02:01 | 10.202.2.1 | fdca:ffee:ffa1::aca:201 | Web-/Mailserver |
| srv02.ffamt | 02:42:0a:ca:02:02 | 10.202.2.2 | fdca:ffee:ffa1::aca:202 | Master DNS Server |
| srv03.ffamt | 02:42:0a:ca:02:03 | 10.202.2.3 | fdca:ffee:ffa1::aca:203 | Map-/Statistikserver |
| srv04.ffamt | 02:42:0a:ca:02:04 | 10.202.2.4 | fdca:ffee:ffa1::aca:204 | Slave DNS Server |
| srv05.ffamt | 02:42:0a:ca:02:05 | 10.202.2.5 | fdca:ffee:ffa1::aca:205 | Firmwareserver |
| srv06.ffamt | 02:42:0a:ca:02:06 | 10.202.2.6 | fdca:ffee:ffa1::aca:206 | Master Jenkinsserver |
| srv07.ffamt | 02:42:0a:ca:02:07 | 10.202.2.7 | fdca:ffee:ffa1::aca:207 | Gitlabserver |
| srv08.ffamt | 02:42:0a:ca:02:08 | 10.202.2.8 | fdca:ffee:ffa1::aca:208 | Slave Jenkinsserver |
| srv09.ffamt | 02:42:0a:ca:02:09 | 10.202.2.9 | fdca:ffee:ffa1::aca:209 | UniFi Controller |
| srv10.ffamt | 02:42:0a:ca:02:0a | 10.202.2.10 | fdca:ffee:ffa1::aca:20a | Master Domaincontroller |
Hardware der Server
| DNS-Name | CPU | RAM | HDD | Bild |
|---|---|---|---|---|
| gw01.ffamt | Intel i7-3770 | 4GB | 80GB |